GRANDE SUCCESSO DELLE PREISCRIZIONI PER L’EDIZIONE 2023 DELLA COPPA D’ORO, COPPA ROSA, COPPA DI SERA E COPPETTA D’ORO.
Sono ben 230 le società ciclistiche italiane che hanno raccolto il nostro invito di inviare la preiscrizione per partecipare alle nostre manifestazioni previste per il primo (coppetta d’oro) ed il secondo (Coppa d’Oro, Coppa Rosa e Coppa di Sera) fine settimana di settembre a Borgo Valsugana.
Vedere tanto entusiasmo a distanza di 6 mesi dalle gare ci carica molto e, oltre ad essere una grande soddisfazione, ci sprona a offrire sempre il meglio e lavorare affinchè il livello organizzativo sia all’altezza, se non superiore, agli anni passati. GRAZIE A TUTTI.
In questa ottica si inserisce la nostra richiesta di utilizzare per le prenotazioni il portale unico allestito da APT Valsugana alla mail eventi@visitvalsugana.it
Attraverso tale contatto sarà possibile, per tutte le società interessate a partecipare, contattare le strutture convenzionate e nel contempo aiutare la nostra organizzazione a reperire risorse che vengono esclusivamente investite nelle manifestazioni sportive.
Sia ben inteso NESSUN OBBLIGO di utilizzo del portale di prenotazione, ma solo un accorato invito. ( anche chi risulta autonomo nella sistemazione alberghiera potrà partecipare alle gare, chiediamo esclusivamente di comunicarcelo via mail).
Di seguito riportiamo le liste delle società preiscritte suddivise per gara. (siamo certi che molte altre si aggiungeranno nei prossimi giorni). BUONA STAGIONE A TUTTI!
GARA ALLIEVI
1 | Asd Veloce Club Borgo | 12.00 | 05/03/2023 | |
2 | Sandrigo Bike Sport Team | |||
3 | La Termopiave Valcavasia Junior Team | |||
4 | Velo Club Cassano Magnago | |||
5 | Borgo Molino Vigna Fiorita | |||
6 | Team Franco Ballerini | |||
7 | ACD Monselice | |||
8 | Team Valdinievole | |||
9 | G.S. Alzate Brianza | |||
10 | V.C. Schio | |||
11 | U.C. Mirano | |||
12 | S.C. Romanese | |||
13 | Team Go Fast | |||
14 | Equipe Corbettese | |||
15 | UC Foligno | |||
16 | Alma Juventus Fano | |||
17 | V.C. Bassano | |||
18 | S.C. Busto Garolfo | |||
19 | S.S. Sanfiorese | |||
20 | Velo Club Racing Assisi | |||
21 | V.C. San Vendemiano | |||
22 | S.C. Padovani | |||
23 | Ghedi Ciclismo | |||
24 | Vangi Sama Ricambi Il Pirata | |||
25 | Veloclub Empoli | |||
26 | U.C. Val D’Illasi | |||
27 | Pedale Senaghese | |||
28 | S.C. Madonna di campagna | |||
29 | Sprint Vidor La Vallata | |||
30 | XCO Project Francesconi Racing | |||
31 | Pol. Laives | |||
32 | G.S. Cartura Nalin | |||
33 | U.S.D. Montecarlo | 12,01 | ||
34 | ASD GC Fausto Coppi | |||
35 | U.S. Scuola Ciclismo Vo’ | |||
36 | Pedale Chiaravallese | |||
37 | U.S. Aurora | |||
38 | Pedale Toscano Ponticino | |||
39 | FDB Sport Club | |||
40 | U.C. Empolese | |||
41 | U.S. Montecorona | |||
42 | Cam Fermo | |||
43 | Civitanova Bike Academy | |||
44 | Pol. Fiumicinese fait Adriatica | 12,03 | ||
45 | U.S. Costamasnaga | 12,04 | ||
46 | Ciclistica Sacilese | 12,06 | ||
47 | GB Junior Team Piemonte | 12,14 | ||
48 | GB Junior Team | |||
49 | U.C. Conscio | 12,15 | ||
50 | C.C. Forti e Veloci | 12.22 | ||
51 | Nuova Ciclistica Arma | 12,23 | ||
52 | U.C. Ausonia | |||
53 | Ciclistica san Miniato santa Croce | 12,32 | ||
54 | S.C. Mazzano | 12,32 | ||
55 | Team Cesaro | 12,37 | ||
56 | G.S. Lagorai Bike | 12,4 | ||
57 | BicifestivalAD | 13,14 | ||
58 | Bruno Gaiga | 13,25 | ||
59 | Scuola Ciclismo Potentia | 15,04 | ||
60 | Ciclistica 2000 Litokol | 16,54 | ||
61 | Olimpia Valdarnese | 18,35 | ||
62 | U.S. Fausto Coppi | 22,39 | ||
63 | GS Fiumicello 1971 | 0,03 | 05/03/2023 | |
64 | OP Bike Asd | 7,01 | 05/03/2023 | |
65 | Scuola Ciclismo Vo’ | 11,5 | 05/03/2023 | |
66 | S.C. Ceretolese | 06/03/2023 | ||
67 | Team Biake Sport Ballero | |||
68 | GS Fiumicello 1971 | |||
69 | Galbiati Sport Cicli Esposito | |||
70 | ASD Postumia Dino Liviero | |||
71 | ASD Equipe Sicilia | |||
72 | G.S. Parmense di Parma | |||
73 | Stella Alpina di Renazzo | |||
74 | Ciclistica Bordighera | |||
75 | Pedale Manzanese | |||
76 | Team Go Fast Puglia | |||
77 | ASD PEDALE BREMBILLESE | |||
78 | Logistica ambientale-Spezia Bike GSC Latina | |||
79 | GS CICLI FIORIN BARUCCANA ASD | 07/03/2023 | ||
80 | OP BIKE ASD | |||
81 | Industrial forniture Moro Trecieffe- Team Spercenigo | 09/03/2023 | ||
82 | Veloce Club Citta di Marostica Asd | |||
83 | GS Ronco | 11/03/2023 |
GARA ALLIEVE
1 | Breganze Millenium | |
2 | Team femminile Trentino | |
3 | G.S. Mendelspeck | |
4 | Trentino Cycling Academy | |
5 | Gioca In Bici Oglio Po | |
6 | XCO Project Francesconi Racing | |
7 | GC Sossano | |
8 | GB Woman Team | |
9 | Team Nonse Fobike | |
10 | S.S. Sanfiorese | |
11 | Racing Team fanelli | |
12 | Pol. Fiumicinese fai Adriatica | |
13 | SC Mazzano | |
14 | Sportland Flanders Mazzano | |
15 | U.C. Conscio | |
16 | Ciclistica san Miniato santa Croce | |
17 | Vangi Ladies Cycling Team | |
18 | ASD Valvasone | |
19 | Scuola Ciclismo Potentia | |
20 | Ciclistica Bordighera | |
21 | ASD ORANGE BIKE TEAM Pontey (AO). | |
22 | GS CICLI FIORIN BARUCCANA ASD | |
23 | GS CICLI FIORIN PIEMONTE ASD | |
24 | ASD Cycling Team Petrucci | |
25 | UC Ossanesga | |
26 | S.C.Cesano Maderno |
GARA ESORDIENTI MASCHILE
1 | UCS Ottavio Zuliani | 12.00 | 05/03/2023 | |
2 | Sandrigo Bike Sport Team | |||
3 | Velo Club Assisi Bastia | |||
4 | la Termopiave Valcavasia | |||
5 | ACD Monselice | |||
6 | Ciclistica Sacilese | |||
7 | Team Stradella | |||
8 | ASD Valiano Bike | |||
9 | Team Coratti | |||
10 | Montecarlo Ciclismo | |||
11 | S.S. Sanfiorese | |||
12 | Gioca in Bici Oglio Po | |||
13 | ASD Team Belvedere | |||
14 | ASD Ghedi Ciclismo | |||
15 | UC Empolese | |||
16 | XCO Project Francesconi Racing | |||
17 | Cartura Nalin | |||
18 | Velo Club Empoli | |||
19 | US Montecorona | |||
20 | Pedale Senaghese | |||
21 | SC Madonna di Campagna | |||
22 | U.C. Val D’Illasi | |||
23 | Gubbio Ciclismo Mocaiana | 12,01 | ||
24 | Sprint Vidor La Vallata | |||
25 | Team Nuvolento ASD | |||
26 | GS Lagorai Bike | |||
27 | GS Sossano | |||
28 | US Aurora | |||
29 | V.C. Esperia Piasco | |||
30 | FDB Sport Club | |||
31 | Pedale Chiaravallese | |||
32 | Pedale Toscano Ponticino | |||
33 | UC Foligno | |||
34 | Vangi Sama Ricambi Pirata | |||
35 | VC San Vendemiano | |||
36 | Ju Green Gorla Minore | 12,02 | ||
37 | V.C. Montebelluna | 12,04 | ||
38 | U.C. Costamasnaga | |||
39 | Alma Juventus Fano | 12,23 | ||
40 | U.C. Ausonia | 12,23 | ||
41 | Polisportiva Laives | |||
42 | C.C. Forti e veloci | |||
43 | Ciclistica san Miniato santa Croce | 12,32 | ||
44 | SC Mazzano | 12,33 | ||
45 | Team Toscano Giarre | 12,37 | ||
46 | Team Cesaro | 12,38 | ||
47 | SC Padovani | 12,46 | ||
48 | Bicifestival | 13,15 | ||
49 | ASD Bruno Gaiga | 13,28 | ||
50 | UC Godigese | 14,43 | ||
51 | Pedale Rossoblu’ Picenum | 15,03 | ||
52 | Scuola Ciclismo Potentia | 15,04 | ||
53 | Polisportiva Caselle | 18 | ||
54 | Olimpia Valdarnese | 18,35 | ||
55 | U.S.C. Castel Bolognese | 19,34 | ||
56 | veloce Club Bassano | 11,59 | 05/03/2023 | |
57 | GS Fiumicello 1971 | 0,02 | 05/03/2023 | |
58 | Velo Junior Nove | 11,58 | 05/03/2023 | |
59 | ASD PEDALE MARENESE GINO BARTALI | 05/03/2023 | ||
60 | Sandrigo Bike | 5,31 | 06/06/2023 | |
61 | SC Ceretolese | |||
62 | Pedale Sulmonese | |||
63 | GS Mosole | |||
64 | Stella Alpina di Renazzo | |||
65 | Ciclistica Bordighera | |||
66 | Ciclistica Dro | |||
67 | ASD PEDALE BREMBILLESE | |||
68 | team cesaro asd | 13,31 | 06/03/2023 | |
69 | soc. Ciclistica g.c. Noventana. | 13,39 | ||
70 | GS CICLI FIORIN BARUCCANA ASD | |||
71 | GS CICLI FIORIN PIEMONTE ASD | |||
72 | Pol. Sanmarinese ASD – APS | |||
73 | Società Bicisport di Tezze sul Brenta | 07/03/2023 | ||
74 | EKOI BODY ENERGIE | |||
75 | asd pedale ronchese | 08/03/2023 | ||
76 | Team Valdinievole | 09/03/2023 | ||
77 | Veloce Club città Di Marostica Asd | |||
78 | Ciclistica Maranello | 10/03/2023 | ||
79 | S.C.Cesano Maderno | |||
80 | GS Ronco | 11/03/2023 |
GARE ESORDIENTI FEMMINILI
1 | San Macario V. Biolo |
2 | ASD Valiano Bike |
3 | Gioca in Bici Oglio Po |
4 | Trentino Cycling Academy |
5 | Team Stradella |
6 | GS Sossano |
7 | Ju Green Gorla Minore |
8 | Pol. Fiumicinese fait Adriatica |
9 | UC Conscio |
10 | GS Lagorai Bike |
11 | SC Mazzano |
12 | SC Padovani |
13 | Vangi Ladies Cycling Team |
14 | Team femminile Trentino |
15 | ASD Valvasone |
16 | S.S. Sanfiorese |
17 | Ciclistica Bordighera |
18 | UC Ossanesga |
GARE GIOVANISSIMI
1 | Polisportiva Musile | |
2 | San Vendemiano | |
3 | US Aurora | |
4 | ASD Ciemme | |
5 | Pedale Chiaravallese | |
6 | Ciclistica Sacilese | |
7 | UC Foligno | |
8 | CC Fortii e Veloci | |
9 | Polisportiva laives | |
10 | Ciclistica San Miniato Santa Croce | |
11 | ACD Monselice | |
12 | G.C. Noventana | |
13 | UC Godigese | |
14 | Libertas Scorze’ | |
15 | Polisportiva Caselle | |
16 | Veloce Club Schio | |
17 | UC Godigese | |
18 | Sandrigo Bike | |
19 | Velo Junior Nove | |
20 | GS Mosole | |
21 | Asd postumia Dino Liviero | |
22 | Stella Alpina Renazzo | |
23 | G.S.C VILLONGO CYCLING S.S.D A R.L. | |
24 | Veloce Club Città di Marostica Asd | |
25 | G.S. Alto Adige – SüdtirolPost | |
26 | OP BIKE ASD |